| 原料配比 | 1:1 (固定比例) |
| 最大工作压力 | 35MPa |
| 原料输出流量 | 2-18Kg/min |
| 总功率 | 28KW |
| 最大料管长度 | 120m(可选配) |
| 原料粘度范围 | 200~1000CPS(操作温度下) |
| 加热温度范围 | 0℃~80℃ |
| 驱动方式 | 液压驱动 |
| 电源 | 三相四线380V 50Hz/60Hz(可定制) |
| 气压源 | 0.6~0.8MPa 0.6m³/min |
| 重量 | 355Kg |
| 加热器加热功率 | 9000W×2 |
| 管路保温加热功率 | 3500W |
| 主机 | 1台 |
| 喷枪 | 1把 |
| 提料泵 | 2支 |
| 保温料管 | 一组 (15米) |
| 连枪短管 | 2根 (3米/根) |
| 随机配件 | 1套 |




































